Kommun / region | Varifrån har vildsvinsköttet köpts? | Hur mycket har köpts (kg) | Vilken/vilka styckningsdetaljer? | I vilken verksamhet har vildsvinsköttet serverats? | Vilket ursprung hade köttet? |
Alvesta kommun | Lokal leverantör | 1250 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Bengtsfors kommun | Grossist | 20 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Bollnäs kommun | Grossist | 10 | Färs Grytbitar Stekar | Äldreomsorg | Sverige |
Borgholms kommun | Grossist | 20 | Färs Grytbitar | Äldreomsorg | Sverige |
Botkyrka kommun | Grossist | 18 | Sverige | ||
Boxholms kommun | Lokal leverantör | 250 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Danderyds kommun | Grossist | 10 | Stekar innerfilé | Äldreomsorg | Sverige |
Emmaboda kommun | Grossist | 100 | Färs Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Eskilstuna kommun | Grossist | 71 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Falköpings kommun | Lokal leverantör | 1022 | Färs Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Finspångs kommun | Lokal leverantör | 760 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Flens kommun | Lokal leverantör | 50 | Färs Stekar | Sverige | |
Forshaga kommun | Lokal grossist | 0 | Sverige | ||
Gnesta kommun | Lokal leverantör | 180 | Färs Stekar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Göteborgs stad | Grossist | 104 | Färs Grytbitar Stekar | Äldreomsorg | Sverige |
Götene kommun | Lokal leverantör | 90 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Habo kommun | Grossist | 108 | Grytbitar Stekar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Halmstads kommun | Grossist | 450 | Färs Grytbitar Stekar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige och 5 kg från Polen |
Haninge kommun | Grossist | 200 | Färs | Förskola Skola | Sverige |
Helsingborgs stad | Grossist | 90 | Färs karré | Sverige | |
Herrljunga kommun | Lokal leverantör | 320 | Färs Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Hjo kommun | Grossist | 49 | Färs | Förskola Skola | Sverige |
Hultsfreds kommun | Stenbo Gård, Ishult Kristdala | 544 | Färs mestadels | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Hässleholms kommun | Lokal leverantör | 405 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Järfälla kommun | Grossist | 61 | Färs Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Jönköpings kommun | Grossist | 800 | Färs | Förskola Skola | Sverige |
Kalmar kommun | Grossist | 900 | Färs Grytbitar Stekar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Karlstads kommun | Lokal leverantör | 10 | Färs Grytbitar Stekar | I samband med en workshop/nätverksträff | Sverige |
Katrineholms kommun | Lokal leverantör | 464 | Färs Grytbitar Stekar Biff Filé | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Kinda kommun | Lokal leverantör | 220 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Kungälvs kommun | Grossist | 19 | Grytbitar Karré | Äldreomsorg | Sverige |
Linköpings kommun | Lokal leverantör | 1500 | Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Malmö stad | Grossist | 384 | Grytbitar Karre, filé | Förskola Äldreomsorg Restaurang | Sverige och 8 kg från Polen |
Marks kommun | Lokal leverantör | 16 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Mölndals stad | Grossist | 5000 | Färs | Förskola Skola | Sverige |
Norrköpings kommun | Grossist | 2000 | Färs mestadels | Sverige | |
Norrtälje kommun | Grossist Lokal leverantör | 602 | Färs Grytbitar Stekar | Förskola Skola | Sverige |
Nykvarns kommun | Lokal leverantör | 300 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Nyköpings kommun | Lokal leverantör | 30 | Grytbitar | Äldreomsorg | Sverige |
Sala kommun | Grossist | 335 | Färs Filé | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Sjöbo kommun | Grossist | 457 | Färs Grytbitar | Skola Äldreomsorg | Sverige |
Skara kommun | Lokal leverantör | 120 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Skurups kommun | Grossist | 204 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Skövde kommun | Grossist | 500 | Färs Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Stockholms stad | Grossist | 40 | Färs Stekar | Förskola Skola | Sverige |
Strängnäs kommun | Lokal leverantör | 500 | Färs Grytbitar Stekar | Skola Äldreomsorg | Sverige |
Svedala kommun | Grossist | 5 | Grytbitar | Förskola Skola | Sverige |
Svenljunga kommun | Lokal leverantör | 20 | Färs | Skola | Sverige |
Sävsjö kommun | Lokal leverantör | 336 | Färs Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Söderköpings kommun | Lokal leverantör | 521 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Södertälje kommun | Lokal leverantör | 1780 | Färs viltskav | Förskola Skola Äldreomsorg Stadshusrestaurangen | Sverige |
Tierps kommun | Lokal leverantör Resultat från kommunjakt (helg) | 565 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Tingsryds kommun | Grossist | 1000 | Färs Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Tomelilla kommun | Lokal leverantör | 380 | Grytbitar | Äldreomsorg | Sverige |
Torsås kommun | Grossist | 100 | Färs Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Trelleborgs kommun | Grossist | 64 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Trosa kommun | Grossist Lokal leverantör | 95 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Tyresö kommun | Grossist | 391 | Färs Grytbitar Stekar | Skola | Sverige |
Ulricehamns kommun | Lokal leverantör | 30 | Färs | Skola | Sverige |
Uppsala kommun | Grossist | 195 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Valdemarsviks kommun | Lokal leverantör | 60 | Färs | Förskola Skola | Sverige |
Vallentuna kommun | Grossist | 126 | Grytbitar | Förskola Skola | Sverige |
Vara kommun | Grossist Lokal leverantör | 500 | Färs Rökt vildsvin | Förskola Skola Äldreomsorg Gymnasieskola och restaurang | Sverige |
Varbergs kommun | Grossist | 300 | Färs | Skola Äldreomsorg | Sverige |
Vaxholms stad | Grossist | 28 | Grytbitar | Skola | Sverige |
Vetlanda kommun | Grossist | 920 | Färs Grytbitar Stekar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Värmdö kommun | Grossist | 20 | Grytbitar | Äldreomsorg | Sverige |
Västerviks kommun | Grossist Lokal leverantör | 200 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Västerås stad | Grossist | 260 | Grytbitar Stekar karre | Förskola Äldreomsorg | Sverige och 30 kg från Polen |
Växjö kommun | Grossist | 5485 | Färs Grytbitar (tärnat kött vid inköp) | Förskola Skola Äldreomsorg Inom daglig verksamhet och boenden i socialtjänsten/socialpsykiatrin | Sverige |
Ydre kommun | Lokal leverantör | Sverige | |||
Ystads kommun | Lokal leverantör | 500 | Färs | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Åmåls kommun | Grossist | 36 | Färs | Förskola Skola | Sverige |
Ånge kommun | Grossist | 64 | Grytbitar | Äldreomsorg | Sverige |
Ödeshögs kommun | Lokal leverantör | 120 | Färs Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg | Sverige |
Östersunds kommun | Grossist | 608 | Grytbitar | Förskola Skola Äldreomsorg Gymnasium | Sverige |
Österåkers kommun | Grossist | 1202 | Grytbitar | Förskola Skola | Sverige |
Östhammars kommun | 125 | Färs | Skola Äldreomsorg | Sverige | |
Region Gotland (region och kommun) | Grossist | 1032 | Färs Grytbitar | Sjukhus Skola, förskola, gymnasium | Sverige |
Region Jönköpings län | Grossist | 39 | Grytbitar | Naturbruksgymnasium | Sverige |
Region Kalmar län | Grossist | 253 | Grytbitar | Sjukhus | Sverige |
Region Kronoberg | Grossist Lokal leverantör | 800 | Färs Vildsvinskorv | Sjukhus restauranger på sjukhusen | Sverige |
Region Skåne | Grossist | 847 | Färs | Sjukhus | Sverige |
Summa kommuner | 36619 | ||||
Summa regioner | 2971 | ||||
TOTALT | 39590 |
Tillbaka till kartläggning av inköp.